Pvime - PV အမှတ်တံဆိပ်များပေါင်းစပ်မှုကနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နည်းပညာနှင့် 0 န်ဆောင်မှုများကိုခိုင်မာစေသည်။ 22-23 မေလ 2023 တွင် CPC 8 ရာစု Phinovoltaic Conference သည် 2023 ခုနှစ်, ရာစုအားဖြင့်စွမ်းအင်ကွန်ယက်, Pvime နှင့် Phipovoltaic အမှတ်တံဆိပ်ဓာတ်ခွဲခန်း (PVBL) တရုတ်နိုင်ငံ, ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင်တရုတ်နိုင်ငံ။
အဆိုပါညီလာခံသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဦး ခေါင်းတို့တွင်စုဝေးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းများရှိခေါင်းဆောင်များထံစုစည်းထားသည်။ Duel Carbon ရည်မှန်းချက်များမှ စ. စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း, နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အဆောက်အအုံများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အသစ်စက်စက်အဆောက်အအုံများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အသစ်စက်စက်အဆောက်အအုံများကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်စသည်တို့နှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများမှစတင်ခြင်း Photovoltaic Indeschations.on ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ ကွန်ဖရင့်၏ပထမနေ့တွင် PVBL ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံး Photovoltaic အမှတ်တံဆိပ်များအနက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။

ကမ္ဘာပေါ်ရှိ PVBL ထိပ်တန်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV အမှတ်တံဆိပ် 100 | |||
(PVBL နှင့်ရာစုနှစ်သစ်ကူးအသစ်သောစွမ်းအင်ကွန်ယက်မှ 20233 မေလ 2223 တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် | |||
ဒေတာရင်းမြစ်များ - cne, nett နှင့် pvbl | |||
အမှတ် | ကုမ္ပဏီ | နိုင်ပြီ | ပြည်သူပြည်သားများ |
1 | longi | 956.10 | ကေြှထည် |
2 | စစ် | 953.20 | ကေြှထည် |
3 | ကောကေရိတယောက် | 933.80 | ကေြှထည် |
4 | သစ်စ | 928.51 | ကေြှထည် |
5 | မြင်းကျား | 836.69 | ကေြှထည် |
6 | TCL ZHONHUAAN | 761.79 | ကေြှထည် |
7 | Huawei | 719.68 | ကေြှထည် |
8 | Jinko နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး | 692.13 | ကေြှထည် |
9 | Trina နေရောင်ခြည် | 691.36 | ကေြှထည် |
10 | daqo | 690.97 | ကေြှထည် |
11 | ja soalr | 676.64 | ကေြှထည် |
12 | နေရောင်ခြည် | 538.09 | ကေြှထည် |
13 | Aiko နေရောင်ခြည် | 453.25 | ကေြှထည် |
14 | Heshine Silicon | 449.76 | ကေြှထည် |
15 | ကနဒေါ Soalr | 434.42 | ကနဒေါ |
16 | wuxi shangji အလိုအလျောက် | 393.75 | ကေြှထည် |
17 | နေထွက်ရေး | 369.78 | အမေရိကတိုက် |
18 | အားဆစ် | 364.25 | အမေရိကတိုက် |
19 | စွမ်းအင် Risen | 353.01 | ကေြှထည် |
20 | Xinyi နေရောင်ခြည် | 352.54 | ကေြှထည် |
21 | Jingheng စက်မှု & လျှပ်စစ် | 346.67 | ကေြှထည် |
22 | GOKKIN နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး | 345.30 | ကေြှထည် |
23 | ပြားချပ်ချပ်ဖန်အုပ်စု | 311.45 | ကေြှထည် |
24 | CSG ကိုင်ဆောင် | 304.28 | ကေြှထည် |
25 | Hangzhou ပထမ ဦး ဆုံး whatlied ပစ္စည်း | 302.04 | ကေြှထည် |
26 | ဟီတာ | 287.22 | ကေြှထည် |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | ကေြှထည် |
28 | ခင်းကျင်းနည်းပညာများ | 258.01 | အမေရိကတိုက် |
29 | ပထမ ဦး ဆုံးနေရောင်ခြည် | 255.70 | အမေရိကတိုက် |
30 | Nextracker | 255.66 | အမေရိကတိုက် |
31 | Shuangliang Eco-Energy စနစ်များ | 252.82 | ကေြှထည် |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | ကေြှထည် |
33 | Soliggiga စွမ်းအင် | 249.69 | ကေြှထည် |
34 | ပေကျင်း Jingyuntong Tech | 248.77 | ကေြှထည် |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | ကေြှထည် |
36 | အကြီးအကျယ် | 243.85 | ဂျာမနီ |
37 | solarspace နည်းပညာ | 239.89 | ကေြှထည် |
38 | ဆိုဖာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးနေရောင်ခြည် | 239.62 | ကေြှထည် |
Post Time: May-26-2023