PVTIME - PV အမှတ်တံဆိပ်များ၏ ပေါင်းစည်းမှုသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ခိုင်မာစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပါသည်။ 2023 ခုနှစ် မေလ 22-23 ရက်နေ့တွင်၊ 2023 ခုနှစ် CPC 8th Century Photovoltaic Conference နှင့် PVBL 11th Global PV Global Photovoltaic Brand Rankings၊ Announcement Network နှင့် New PV TIME Network တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် အခမ်းအနား (PVBL)၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းမြို့။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆိုလာစွမ်းအင်နယ်ပယ်မှ ခေါင်းဆောင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ ပါ၀င်ခဲ့သည်။ Duel Carbon ပန်းတိုင်များမှစတင်၍ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း၊ နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပေါင်းစပ်ခြင်းကဲ့သို့သော PV ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်များ၏ ညှိနှိုင်းတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် photovoltaic စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်မှုနှင့် နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကွန်ဖရင့်၏ ပထမနေ့တွင် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး PV အမှတ်တံဆိပ်ကို နှစ်စဉ်ကြေညာခဲ့သည်။

PVBL သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိပ်တန်း ဆိုလာ PV အမှတ်တံဆိပ် 100 ခု | |||
(22 May 2023 တွင် PVBL နှင့် Century New Energy Network မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ | |||
ဒေတာအရင်းအမြစ်များ- CNE၊ NETT နှင့် PVBL | |||
မရှိ | ကုမ္ပဏီ | နိုင်ပြီ | တိုင်းပြည် |
၁ | လုံဂီ | ၉၅၆.၁၀ | တရုတ် |
2 | Tongwei | ၉၅၃.၂၀ | တရုတ် |
3 | ချင်း | ၉၃၃.၈၀ | တရုတ် |
4 | TBEA | ၉၂၈.၅၁ | တရုတ် |
5 | GCL | ၈၃၆.၆၉ | တရုတ် |
6 | TCL Zhonghuan | ၇၆၁.၇၉ | တရုတ် |
7 | ဟွာဝေး | ၇၁၉.၆၈ | တရုတ် |
8 | Jinko ဆိုလာ | ၆၉၂.၁၃ | တရုတ် |
9 | Trina ဆိုလာ | ၆၉၁.၃၆ | တရုတ် |
10 | Daqo | ၆၉၀.၉၇ | တရုတ် |
11 | JA Soalr | ၆၇၆.၆၄ | တရုတ် |
12 | ဆွန်ရိုး | ၅၃၈.၀၉ | တရုတ် |
13 | Aiko ဆိုလာ | ၄၅၃.၂၅ | တရုတ် |
14 | Heshine ဆီလီကွန် | ၄၄၉.၇၆ | တရုတ် |
15 | Canadian Soalr | ၄၃၄.၄၂ | ကနေဒါ |
16 | Wuxi Shangji အော်တို | ၃၉၃.၇၅ | တရုတ် |
17 | SolarEdge | ၃၆၉.၇၈ | အမေရိက |
18 | Enphase | ၃၆၄.၂၅ | အမေရိက |
19 | စွမ်းအင်တိုးသည်။ | 353.01 | တရုတ် |
20 | Xinyi ဆိုလာ | ၃၅၂.၅၄ | တရုတ် |
21 | Jingsheng စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ် | ၃၄၆.၆၇ | တရုတ် |
22 | Gokin ဆိုလာ | ၃၄၅၊၃၀ | တရုတ် |
23 | Flat Glass အဖွဲ့ | ၃၁၁၊၄၅ | တရုတ် |
24 | CSG Holding | 304.28 | တရုတ် |
25 | Hangzhou ပထမသုံးပစ္စည်း | 302.04 | တရုတ် |
26 | ကြီးထွားမှု | ၂၈၇.၂၂ | တရုတ် |
27 | Ginlong Tech (Solis) | ၂၆၁.၁၂ | တရုတ် |
28 | Array နည်းပညာ | 258.01 | အမေရိက |
29 | ပထမဆုံး Solar ပါ။ | 255.70 | အမေရိက |
30 | NEXTracker | ၂၅၅.၆၆ | အမေရိက |
31 | Shuangliang Eco-Energy စနစ်များ | ၂၅၂.၈၂ | တရုတ် |
32 | ဟိုင်နန်ဒရစ်ဒါ | ၂၅၀.၉၂ | တရုတ် |
33 | Solargiga စွမ်းအင် | ၂၄၉.၆၉ | တရုတ် |
34 | ပေကျင်း Jingyuntong နည်းပညာ | ၂၄၈.၇၇ | တရုတ် |
35 | Jiangsu Zhongtian နည်းပညာ | ၂၄၇.၃၇ | တရုတ် |
36 | SMA | ၂၄၃.၈၅ | ဂျာမနီ |
37 | ဆိုလာအာကာသနည်းပညာ | ၂၃၉.၈၉ | တရုတ် |
38 | SOFAR ဆိုလာ | ၂၃၉.၆၂ | တရုတ် |
စာတိုက်အချိန်- မေလ ၂၆-၂၀၂၃